Caractéristiques techniques et réactifs
Le cobas t 511 à moyenne cadence et le cobas t 711 à forte cadence sont des systèmes entièrement automatisés, à accès continu et dotés d’un logiciel intuitif. Leurs caractéristiques techniques respectives et la gamme de réactifs disponibles permettent de répondre au plus près des besoins de votre laboratoire.
Une gamme complète
pour répondre au plus près
de la réalité de votre laboratoire
cobas t 511 | cobas t 711 | |
---|---|---|
Spécifications générales | ||
Cadeance maximale | 195 tests/heure (TP/TCA) | 390 tests/heure (TP/TCA) |
Principe de mesure | optique | optique |
Types d'analyses | chronométrique, chromogénique, immuno-turbidimétrique | chronométrique, chromogénique, immuno-turbidimétrique |
Longueurs d'ondes | 408 nm, 588 nm, 625 nm, 800 nm | 408 nm, 588 nm, 625 nm, 800 nm |
Zones d'incubation | 20 | 40 |
Zones de mesure | 13 | 26 |
Gestion des échantillons | ||
Nombre de tubes à bord | 75 échantillons | 225 échantillons |
Support de tubes | rack 5 positions | rack 5 positions |
Tubes fermés acceptés / Perceur de bouchons | oui (différents types de tubes acceptés) | oui (différents types de tubes acceptés) |
Rotation du tube automatique | oui | oui |
Identification de l'échantillon | automatique via un lecteur de code-barres interne | automatique via un lecteur de code-barres interne |
Détection du caillot | oui | oui |
Vérification préanalytique de l'échantillon | oui (index HIL) | oui (index HIL) |
Gestion des urgences | emplacement dédié et via les demandes informatiques | emplacement dédié et via les demandes informatiques |
Réanalyse automatique | oui | oui |
Test reflex | oui | oui |
Chargement/déchargement continu | oui, via la porte frontale | oui, via la porte fontale et le balcon de chargement |
Cuvettes | ||
Type de cuvettes | cuvettes individuelles | cuvettes individuelles |
Capacité de cuvettes à bord | 1 000 cuvettes | 1 000 cuvettes |
Chargement/déchargement continu | oui | oui |
Gestion de réactifs | ||
Format réactif | cassettes (cobas t pack) | cassettes (cobas t pack) |
Nombre d'emplacements à bord | 57 positions de cassettes (contenant jusqu'à 3 flacons) | 57 positions de cassettes (contenant jusqu'à 3 flacons) |
Identification des réactifs | automatique | automatique |
Réfrigération des réactifs | oui (chambre réfrigérée entre 5°C et 12°C) | oui (chambre réfrigérée entre 5°C et 12°C) |
Reconstitution automatique des réactifs | oui | oui |
Chargement/déchargement continu des réactifs | oui | oui |
Interface utilisateur | ||
Écran tactile | oui (LCD 23 pouces) | oui (LCD 23 pouces) |
Système d'exploitation | Windows 10 | Windows 10 |
Stockage des données | jusqu'à 50 000 résultats | jusqu'à 50 000 résultats |
Assistance utilisateur en ligne | oui | oui |
Accès à distance | oui | oui |
Connexion au SIL | oui (protocole de communication HL7) | oui (protocole de communication HL7) |
Spécifications techniques | ||
Hauteur | 144,4 cm | 144,4 cm |
Largeur | 128,4 cm | 173,5 cm |
Profondeur | 93,3 cm | 93,3 cm |
Poids | 307 kg | 370 kg |
Consommation électrique | 700 VA | 800 VA |
Consommation en eau | 2,6 L/heure (maximum) | 4 L/heure (maximum) |
Émission sonore | < 60 dB | < 60 dB |
Dissipation de chaleur | 700 W (maximum) | 700 W (maximum) |
Chargement/déchargement continu | oui, via la porte frontale | oui, via la porte frontale et le balcon de chargement |
Liste des réactifs actuellement disponibles
Tests | Disponibilite par système | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests | Nom du réactif | Références | Configuration | Type | Tests par kit | cobas t 511 | cobas t 711 | |
TP | PT Rec | 07153414190 | Cassette (3 flacons) | Prêt à l'emploi | 354 | ✓ | ✓ | |
PT Owren | 06500781190 | Cassette (3 flacons) | Prêt à l'emploi | 255 | ✓ | ✓ | ||
TCA | aPTT | 07153589190 | Cassette (3 flacons) | Prêt à l'emploi | 600 | ✓ | ✓ | |
aPTT Screen | 07153716190 | Cassette (3 flacons) | Prêt à l'emploi | 600 | ✓ | ✓ | ||
aPTT Lupus | 07153678190 | Cassette (3 flacons) | Prêt à l'emploi | 600 | ✓ | ✓ | ||
Fibrinogène | Fibrinogen | 07153473190 | Cassette (3 flacons) | Prêt à l'emploi | 210 | ✓ | ✓ | |
PT Derived Fib | 07153414190 | Cassette (3 flacons) | Prêt à l'emploi | 354 | ✓ | ✓ | ||
Temps de Thrombine | TT | 06503535190 | Cassette (3 flacons) | Prêt à l'emploi | 100 | ✓ | ✓ | |
Antithrombine | AT | 07430035190 | Cassette (1 flacon) | Prêt à l'emploi | 100 | ✓ | ✓ | |
Anti-Xa | Anti-Xa | 08083576190 | Cassette (1 flacon) | Prêt à l'emploi | 100 | ✓ | ✓ | |
D-Dimères | D-DI2 | 07429410190 | Cassette (1 flacon) | Prêt à l'emploi | 100 | ✓ | ✓ | |
HIL | HIL Test | 07470045190 | Cassette (2 flacons) | Prêt à l'emploi | 2 300 | ✓ | ✓ | |
FPS | Free Protein S | 07887892190 | Cassette (1 flacon) | Prêt à l'emploi | 120 | ✓ | ✓ | |
PC | Protein C Chrom | 06660525190 | Cassette (1 flacon) | Prêt à l'emploi | 42 | ✓ | ✓ | |
APCR | APC Resistance | 08013934190 | Cassette (3 flacons) | Prêt à l'emploi | 40 | ✓ | ✓ | |
FVIII | Factor VIII | 06660673190 | Cassette (3 flacons) | Prêt à l'emploi | 45 | ✓ | ✓ | |
FII | Factor II | 06660584190 | Cassette (3 flacons) | Prêt à l'emploi | 54 | ✓ | ✓ | |
FV | Factor V | 06660614190 | Cassette (3 flacons) | Prêt à l'emploi | 54 | ✓ | ✓ | |
FVII | Factor VII | 06665870190 | Cassette (3 flacons) | Prêt à l'emploi | 54 | ✓ | ✓ | |
FX | Factor X | 06665292190 | Cassette (2 flacons) | Prêt à l'emploi | 54 | ✓ | ✓ | |
Lupus S | Lupus S | 06504183190 | Cassette (3 flacons) | Prêt à l'emploi | 60 | ✓ | ✓ | |
Lupus C | Lupus C | 06504787190 | Cassette (3 flacons) | Prêt à l'emploi | 60 | ✓ | ✓ | |
vWF Act | vWF Act | 08250243190 | Cassette (3 flacons) | Prêt à l'emploi | 60 | ✓ | ✓ |
Tests en cours de développement (3) | |
---|---|
Bilan de thrombose: Protein S Clotting | von Willebrand: vWF Ag |
Plasmas déficients en Facteurs: FIX, FXI, FXII, FXIII | Anticoagulants Oraux Directs: Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran |